| 当前价格 | 目标价格 | 预计跌幅 | 长线买入价位 | |||
| 国企指数 | 7000 | 5500 | 21% | 5500 | ||
| 恒生指数 | 12300 | 8500 | 31% | 9000 | ||
| 2628 | 22.0 | 17.6 | 20% | 18.0 | ||
| 3968 | 12.0 | 8.4 | 30% | 9.0 | ||
| 700 | 45.5 | 36.4 | 20% | 38.0 | ||
| 410 | 2.5 | 2.0 | 20% | 2.2 | ||
| 11 | 81.0 | 56.0 | 30% | 50.0 | ||
| 2828 | 70.4 | 56.3 | 20% | 55.0 | ||
| 405 | 1.7 | 1.3 | 20% | 1.3 | ||
| 857 | 5.2 | 4.16 | 20% | 4.1 | ||
| 道琼斯 | 6900.0 | 5658.0 | 18% | 6000 |
订阅:
帖子 (Atom)
